Paid
202 Stark Mountain Rd
W. Halifax, VT 05358
customerservice@greenmountaingenerators.com
Invoice Number | 0044 |
Order Number | 15521 |
Invoice Date | August 25, 2020 |
Due Date | September 3, 2020 |
Total Due | $886.18 |
Hello,
Please check quantities. We used 1 for all parts as you provided no quantities. Please also email us back with your complete Bill To and Ship To addresses. We can turn this quote into an invoice and then you can pay online via credit card or PayPal.
Thanks,
Bob
GMG
Hrs/Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
1 | MEP802A-MEP803A THERMOSTAT COVER Onan 186-6189 SKU: 751-40112 _reduced_stock: 1 | $65.90 | $65.90 |
1 | MEP802A-MEP803A GASKET Onan 186-6190, NSN 5330-01-358-5560 SKU: 751-40281 _reduced_stock: 1 | $6.14 | $6.14 |
1 | MEP802A-MEP803A GASKET Onan 186-6182 SKU: 751-40450 _reduced_stock: 1 | $10.76 | $10.76 |
1 | MEP802A-MEP803A O-RING Onan 186-6184 SKU: 601-20691 _reduced_stock: 1 | $13.89 | $13.89 |
1 | MEP802A-MEP803A JOINT Onan 186-6180 SKU: 751-40211 _reduced_stock: 1 | $15.51 | $15.51 |
1 | MEP802A-MEP803A WATER PUMP Aftermarket Onan 186-6178, Lister Petter 750-40621, 751-41022 SKU: 186-6178 _reduced_stock: 1 | $189.00 | $189.00 |
1 | MEP802A-MEP803A CAP Onan 186-6283 SKU: 751-41220 _reduced_stock: 1 | $12.18 | $12.18 |
1 | MEP802A-MEP803A SLEEVE Onan 186-6183 SKU: 751-40441 _reduced_stock: 1 | $48.68 | $48.68 |
1 | MEP802A-MEP803A THERMOSTAT 190F Onan 186-6731 SKU: 751-40983 _reduced_stock: 1 | $54.35 | $54.35 |
1 | MEP802A-MEP803A valve guide o-ring Onan 186-6028 SKU: 201-81200 _reduced_stock: 1 | $11.39 | $11.39 |
1 | MEP802A-MEP803A O-RING Onan 186-6024 SKU: 751-12680 _reduced_stock: 1 | $3.37 | $3.37 |
1 | Lister Petter FUEL LIFT PUMP Onan 186-6439 SKU: 757-14175 _reduced_stock: 1 | $138.20 | $138.20 |
1 | MEP802A-MEP803A NIPPLE Onan 186-6446 SKU: 601-38360 _reduced_stock: 1 | $2.84 | $2.84 |
1 | MEP802A-MEP803A JOINT Onan 186-6017 SKU: 751-11761 _reduced_stock: 1 | $4.22 | $4.22 |
1 | MEP802A-MEP803A FUEL SOLENOID 12V 1502 Woodward Onan 186-6572 SKU: 366-07197 _reduced_stock: 1 | $272.88 | $272.88 |
Subtotal: | $849.31 |
---|---|
Shipping: | $36.87 via Shipping USPS Priority Mail or Similar |
Tax: | $0.00 |
Payment method: | Visa ending in 7459 |
Total: | $886.18 |
Dagobert Solutions, dba Green Mountain Generators
TD Bank
Account Number: 5242346311
Routing Number: 011600033